重慶植物租賃公司植物租賃價(jià)格表
來源:重慶綠盒子 更新時(shí)間:2019-04-18 瀏覽次數(shù):
植物租賃部分植物價(jià)格表
品種 規(guī)格(米) 價(jià)格(元/ 天) 數(shù)量(盆) 小計(jì)(元/ 月)
鳳尾竹 1.7 1.5 1 45
夏威夷椰子 1.6 1.5 1 45
綠寶石 1.7 1.3 1 39
綠蘿柱 1.7 1.2 1 36
杏葉藤 1.7 1.1 1 33
發(fā)財(cái)樹三桿 1.8 1.6 1 48
大獨(dú)本發(fā)財(cái)樹 2 5 1 150
黑金剛 1.3 1.5 1 45
龍血樹 1.5 1.5 1 45
龍血樹 1.1 1 1 30
巴西美人 0.5 0.6 1 18
萬年青 1 1.3 1 39
巴西木 1.7 1.8 1 54
平安樹 1.5 1.3 1 39
非洲茉莉 1.5*1.5 3 1 90
鴻運(yùn)當(dāng)頭三株 1 2.5 1 75
吊蘭 360# 360# 1.5 1 45
吊蘭 180# 180# 0.5 1 15
鐵樹 1.5 5 1 150
一帆風(fēng)順 0.5 0.8 1 24
花葉萬年青 0.5 0.8 1 24

以上就是植物租賃公司部分植物價(jià)格表,價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系頁面上方聯(lián)系方式,我們將竭誠為您服務(wù)

以上就是植物租賃公司部分植物價(jià)格表,價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系頁面上方聯(lián)系方式,我們將竭誠為您服務(wù)